| Model | UKGD-250 | UKGD-250G | UKGD-325G |
| Poles | 2P/4P | 2P/4P | 2P/4P |
| Rated Current (Ie) | 100-250A | 100-250A | 100-325A |
| Rated Insulation Voltage (Ui/Ue) DC-20 | 1000V | 1500V | 1500V |
| Dielectric Strength | 10kV | 10kV | 10kV |
| Rated Impulse Withstand Voltage | 12kV | 12kV | 12kV |
| Conductor Cross‑section (Cu/mm²) | 70‑120 | 70‑120 | 185 |
| Rated Making Capacity (A) | 2500 | 2500 | 3250 |
| Rated Breaking Capacity (A) | 2000 | 2000 | 2600 |
| Rated Short‑Time Withstand Current (kA) | 8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
8kA (1s) 10kA (0.05s) 20kA (0.15s) |
| Rated Short‑Circuit Making Capacity (kA) | 10 | 10 | 10 |
| Utilization Category | DC‑21B/PV2 | DC‑21B/PV2 | DC‑21B/PV2 |
| Mechanical Life (operations) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Degree of Protection | IP20/IP66 (outside enclosure) | IP20/IP66 (outside enclosure) | IP20/IP66 (outside enclosure) |


Search

