| Parameter | UKM5-400C | UKM5-400S | UKM5-400H | UKM5-400U | UKM5-630C | UKM5-630S | UKM5-630H | UKM5-630U |
| Frame Rated Current Inm(A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Rated current(A) | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 | 250, 300, 350, 400, 500, 630 |
| Poles | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Rated insulation voltage Ui(V) | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 |
| Arcing distance(mm) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Rated ultimate/
Service short-circuit breaking capacity (KA) |
AC690V: 10/10 AC400V: 45/45 AC230V: 85/85 | AC690V: 10/10 AC400V: 70/70 AC230V: 100/100 | AC690V: 15/10 AC400V: 100/100 AC230V: 150/100 | AC690V: 35/35 AC400V: 125/125 AC230V: 200/200 | AC690V: 10/10 AC400V: 45/45 AC230V: 85/85 | AC690V: 10/10 AC400V: 70/70 AC230V: 100/100 | AC690V: 15/10 AC400V: 100/100 AC230V: 150/100 | AC690V: 35/35 AC400V: 125/125 AC230V: 200/200 |
| Operational performance (times) | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 | ON: 1000 OFF: 4000 |
| Rated Operation Frequency(per hour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |



