| Parameter | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| Frame Rated Current Inm(A) | 1250 | 1600 |
| Rated current(A) | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1400, 1600 |
| Poles | 3, 4 | 3, 4 |
| Rated working voltage | 400, 690 | 400, 690 |
| Rated insulation voltage | 800 | 800 |
| Rated ultimate short circuit breaking capacity Icu(KA) | AC690V: 25 AC400V: 80 |
AC690V: 30 AC400V: 80 |
| Rated service short circuit breaking capacity Ics(KA) | AC690V: 20 AC400V: 40 |
AC690V: 20 AC400V: 40 |
| Dimension W (mm) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| Dimension L (mm) | 275 | 275 |
| Dimension H (mm) | 103 | 103 |
| Arcing distance mm | ≤120 | ≤120 |


