| Tham số | 3P | 4P |
| Dòng điện định mức kích thước khung Inm (A) | 250 | 250 |
| Dòng điện định mức Trong (A) | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A |
| Điện áp hoạt động định mức Ue (V) DC | DC750V | DC1000V |
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) DC | DC1000V | DC1000V |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) | 8kV | 8kV |
| Khả năng ngắt mạch ngắn tối đa định mức Icu (kA) | 20 kA | 20 kA |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức Ics (kA) | 20 kA | 20 kA |
| Tuổi thọ cơ học (hoạt động) | 10,000 | 10,000 |
| Tuổi thọ điện (hoạt động) | 2,000 | 1,000 |
| Phương pháp chuyến đi | Nhiệt từ | Nhiệt từ |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | Tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | Tiêu chuẩn IEC 60947-2, GB/T 14048.2 |
| Mức độ bảo vệ | IP20 | IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C ~ + 70 ° C | -40 ° C ~ + 70 ° C |
| Kiểu lắp | Loại rút tiền cố định | Loại rút tiền cố định |
| Kích thước (D × R × C, mm) | 105 × 160 × 86 | 140 × 160 × 86 |
| Các phụ kiện có sẵn | Bộ ngắt mạch dưới áp, tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động, bộ ngắt mạch nhánh, cơ cấu vận hành bằng động cơ, tay quay | Bộ ngắt mạch dưới áp, tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động, bộ ngắt mạch nhánh, cơ cấu vận hành bằng động cơ, tay quay |


Tìm kiếm


