| Параметр | UKM5-
63C |
УКМ5-100С | УКМ5-100С | УКМ5-100Н | УКМ5-100У | УКМ5-250С | УКМ5-250С | УКМ5-250Н | УКМ5-250У |
| Номінальний струм кадру в дюймах (A) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Номінальний струм (A) | 10,16,20,32,40,50,63,75,100,125 | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 |
| поляки | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Номінальна напруга ізоляції (UiV) | AC600 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 |
| Відстань дуги (мм) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Номінальна гранична/робоча відключальна здатність короткого замикання (Ка) | 400 В змінного струму: 10/5 230 В змінного струму: 25/13 | 400 В змінного струму: 30/5 230 В змінного струму: 50/25 | AC690V: 5/3 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | 400 В змінного струму: 30/5 230 В змінного струму: 50/25 | AC690V: 10/5 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 |
| Продуктивність операції (рази) | УВІМК.: 6000 ВИМК.: 8500 | УВІМК.: 6000 ВИМК.: 8500 | УВІМК.: 6000 ВИМК.: 8500 | УВІМК.: 6000 ВИМК.: 8500 | УВІМК.: 6000 ВИМК.: 8500 | УВІМК.: 2000 ВИМК.: 7000 | УВІМК.: 2000 ВИМК.: 7000 | УВІМК.: 2000 ВИМК.: 7000 | УВІМК.: 2000 ВИМК.: 7000 |
| Вага (кг) | 0.75 | 3:1.0 4:1.3 |
3:1.1 4:1.4 |
1.8 | 1.8 | 3:1.5 4:1.9 |
3:1.5 4:1.9 |
2.6 | 2.6 |
| Номінальна частота роботи (за годину) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |


Пошук

