| Параметр | УКМ30Л-125С | УКМ30Л-125Н | УКМ30Л-125У | УКМ30Л-250С | УКМ30Л-250Н | УКМ30Л-250У | УКМ30Л-400С | УКМ30Л-400Н | УКМ30Л-400У |
| Номінальний струм корпусу в дюймах (А) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Номінальний струм (А) | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 |
| поляки | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С | 3, 4С |
| Номінальна напруга ізоляції | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц |
| Номінальна робоча напруга | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц |
| Відстань дуги (мм) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) |
| Номінальна гранична/експлуатаційна відключаюча здатність Icu/Ics (кА) | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 70/50 | 85/85 | 125/125 |
| Номінальний струм залишкової напруги IΔn (мА) | Без затримки: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Без затримки: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Без затримки: 100, 300, 500 (три регульовані передачі) | Без затримки: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Без затримки: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Без затримки: 100, 300, 500 (три регульовані передачі) | Затримка: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Затримка: 30, 100, 300 (три регульовані передачі) | Затримка: 100, 300, 500 (три регульовані передачі) |
| Номінальний залишковий струм неробочого стану IΔn0 (мА) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn |
| Номінальна залишкова вмикальна та вимикальна здатність короткого замикання IΔm | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії | 1/4 відділення інтенсивної терапії |
| Електрична витривалість (експлуатація) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Механічна витривалість (експлуатація) | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |


Пошук



