| Параметар | УКМ5-
КСНУМКСЦ |
УКМ5-100Ц | УКМ5-100С | УКМ5-100Х | УКМ5-100У | УКМ5-250Ц | УКМ5-250С | УКМ5-250Х | УКМ5-250У |
| Називна струја кућишта у инчима (A) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Називна струја (А) | 10,16,20,32,40,50,63,75,100,125 | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 |
| Стубови | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС |
| Називни напон изолације (UiV) | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС |
| Растојање лука (мм) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Називна крајња/радна прекидна моћ кратког споја (Ka) | AC400V: 10/5 AC230V: 25/13 | AC400V: 30/5 AC230V: 50/25 | AC690V: 5/3 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC400V: 30/5 AC230V: 50/25 | AC690V: 10/5 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 |
| Перформансе операција (пута) | УКЉУЧЕНО: 6000 ИСКЉУЧЕНО: 8500 | УКЉУЧЕНО: 6000 ИСКЉУЧЕНО: 8500 | УКЉУЧЕНО: 6000 ИСКЉУЧЕНО: 8500 | УКЉУЧЕНО: 6000 ИСКЉУЧЕНО: 8500 | УКЉУЧЕНО: 6000 ИСКЉУЧЕНО: 8500 | УКЉУЧЕНО: 2000 ИСКЉУЧЕНО: 7000 | УКЉУЧЕНО: 2000 ИСКЉУЧЕНО: 7000 | УКЉУЧЕНО: 2000 ИСКЉУЧЕНО: 7000 | УКЉУЧЕНО: 2000 ИСКЉУЧЕНО: 7000 |
| Тежина (кг) | 0.75 | 3:1.0 4:1.3 |
3:1.1 4:1.4 |
1.8 | 1.8 | 3:1.5 4:1.9 |
3:1.5 4:1.9 |
2.6 | 2.6 |
| Номинална фреквенција рада (по сату) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |


Претрага

