| Параметар | УКМ5-400Ц | УКМ5-400С | УКМ5-400Х | УКМ5-400У | УКМ5-630Ц | УКМ5-630С | УКМ5-630Х | УКМ5-630У |
| Називна струја кућишта у инчима (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Називна струја (А) | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС, КСНУМКС |
| Стубови | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС | КСНУМКС, КСНУМКС |
| Називни напон изолације Уи(В) | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС | АЦКСНУМКС |
| Растојање лука (мм) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Оцењено као ултимативно/
сервис кратко преспојити прекидна моћ (KA) |
AC690V: 10/10 AC400V: 45/45 AC230V: 85/85 | AC690V: 10/10 AC400V: 70/70 AC230V: 100/100 | AC690V: 15/10 AC400V: 100/100 AC230V: 150/100 | AC690V: 35/35 AC400V: 125/125 AC230V: 200/200 | AC690V: 10/10 AC400V: 45/45 AC230V: 85/85 | AC690V: 10/10 AC400V: 70/70 AC230V: 100/100 | AC690V: 15/10 AC400V: 100/100 AC230V: 150/100 | AC690V: 35/35 AC400V: 125/125 AC230V: 200/200 |
| Оперативне перформансе (пута) | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 | УКЉУЧЕНО: 1000 ИСКЉУЧЕНО: 4000 |
| Номинална фреквенција рада (по сату) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |


Претрага


