| Параметр | УКМ5-
63C |
UKM5-100C | UKM5-100S | UKM5-100H | UKM5-100U | UKM5-250C | UKM5-250S | UKM5-250H | UKM5-250U |
| Номинальный ток корпуса (А) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Номинальный ток (А) | 10,16,20,32,40,50,63,75,100,125 | 16,25,32,40,50,65,75,100 125,160 XNUMX XNUMX XNUMX, (XNUMX) | 16,25,32,40,50,65,75,100 125,160 XNUMX XNUMX XNUMX, (XNUMX) | 16,25,32,40,50,65,75,100 125,160 XNUMX XNUMX XNUMX, (XNUMX) | 16,25,32,40,50,65,75,100 125,160 XNUMX XNUMX XNUMX, (XNUMX) | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 |
| поляки | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Номинальное напряжение изоляции (UiV) | AC600 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 |
| Расстояние дуги (мм) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Номинальная предельная/рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ka) | AC400V: 10/5 AC230V: 25/13 | AC400V: 30/5 AC230V: 50/25 | AC690V: 5/3 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC400V: 30/5 AC230V: 50/25 | AC690V: 10/5 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 |
| Показатели производительности операции (по времени) | ВКЛ: 6000 ВЫКЛ: 8500 | ВКЛ: 6000 ВЫКЛ: 8500 | ВКЛ: 6000 ВЫКЛ: 8500 | ВКЛ: 6000 ВЫКЛ: 8500 | ВКЛ: 6000 ВЫКЛ: 8500 | ВКЛ: 2000 ВЫКЛ: 7000 | ВКЛ: 2000 ВЫКЛ: 7000 | ВКЛ: 2000 ВЫКЛ: 7000 | ВКЛ: 2000 ВЫКЛ: 7000 |
| Вес (кг) | 0.75 | 3:1.0 4:1.3 |
3:1.1 4:1.4 |
1.8 | 1.8 | 3:1.5 4:1.9 |
3:1.5 4:1.9 |
2.6 | 2.6 |
| Номинальная частота работы (в час) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |


Поиск

