| Параметр | UKM30L-125S | UKM30L-125H | UKM30L-125U | UKM30L-250S | UKM30L-250H | UKM30L-250U | UKM30L-400S | UKM30L-400H | UKM30L-400U |
| Номинальный ток корпуса, мм (А) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Номинальный ток (A) | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 |
| поляки | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P | 3,4P |
| Номинальное напряжение изоляции | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц | AC690 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц | AC400 50 Гц |
| Расстояние дуги (мм) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) |
| Номинальная предельная/рабочая разрывная способность Icu/Ics (кА) | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 70/50 | 85/85 | 125/125 |
| Номинальный остаточный рабочий ток IΔn (мА) | Без задержки: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Без задержки: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Без задержки: 100, 300, 500 (три регулируемых режима) | Без задержки: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Без задержки: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Без задержки: 100, 300, 500 (три регулируемых режима) | Задержка: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Задержка: 30, 100, 300 (три регулируемых режима) | Задержка: 100, 300, 500 (три регулируемых режима) |
| Номинальный остаточный ток в режиме ожидания IΔn0 (мА) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn |
| Номинальная остаточная мощность короткого замыкания, способность к включению и выключению, м | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu |
| Устойчивость к воздействию электроэнергии (в эксплуатации) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Механическая выносливость (эксплуатация) | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |


Поиск



