| Parameter | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| Frame nominale stroom Inm(A) | 1250 | 1600 |
| Nominale stroom (A) | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1400, 1600 |
| polen | 3, 4 | 3, 4 |
| Gewaardeerde werkspanning | 400, 690 | 400, 690 |
| Nominale isolatiespanning | 800 | 800 |
| Nominaal maximaal kortsluitvermogen Icu(KA) | AC690V: 25 AC400V: 80 |
AC690V: 30 AC400V: 80 |
| Nominaal kortsluitonderbrekingsvermogen Ics(KA) | AC690V: 20 AC400V: 40 |
AC690V: 20 AC400V: 40 |
| Afmeting W (mm) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| Afmeting L (mm) | 275 | 275 |
| Afmeting H (mm) | 103 | 103 |
| Boogafstand mm | ≤ 120 | ≤ 120 |


Zoeken


