| Parameter | 3P | 4P |
| Framegrootte nominale stroomsterkte Inm (A) | 250 | 250 |
| Nominale stroom in (A) | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A |
| Nominale bedrijfsspanning Ue (V) DC | DC750V | DC1000V |
| Nominale isolatiespanning Ui (V) DC | DC1000V | DC1000V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp (kV) | 8kV | 8kV |
| Nominaal maximaal kortsluitvermogen Icu (kA) | 20 kA | 20 kA |
| Nominale kortstondige doorslagstroom Ics (kA) | 20 kA | 20 kA |
| Mechanische levensduur (operaties) | 10,000 | 10,000 |
| Elektrische levensduur (werking) | 2,000 | 1,000 |
| Reismethode | Thermomagnetisch | Thermomagnetisch |
| Conformiteitsnormen | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 |
| Mate van bescherming | IP20 | IP20 |
| bedrijfstemperatuur | -40 ° C ~ + 70 ° C | -40 ° C ~ + 70 ° C |
| Montage type | Vast, Opnametype | Vast, Opnametype |
| Afmetingen (L × B × H, mm) | 105 × 160 × 86 | 140 × 160 × 86 |
| Beschikbare accessoires | Onderspanningsbeveiliging, hulpcontact, alarmcontact, shuntbeveiliging, gemotoriseerd bedieningsmechanisme, draaihendel | Onderspanningsbeveiliging, hulpcontact, alarmcontact, shuntbeveiliging, gemotoriseerd bedieningsmechanisme, draaihendel |


Zoeken


