| Nominale framestroom | 160 | 250 | 400 | 630 (800) |
| Model van het product | UKM30RT-160 | UKM30RT-250 | UKM30RT-400 | UKM30RT-800 |
| Nominale stroom (A) | 25/32/40/50/63 80 / 100 / 125 / 160 |
125/160/175/200/250 | 250 / 300 / 350 / 400 | 500 / 630 / 700 / 800 |
| polen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Nominale momentane kortsluitstroominstelling | Inx(5~10) | |||
| Nominale overbelastingsstroominstelling | Inx(0.8~1.0) | |||
| Nominale isolatiespanning UI(V) | AC690 | |||
| Boogafstand (mm) | ≤50(0″) | |||
| Nominaal maximaal/bedrijfskortsluitvermogen (kA) | AC690V: 5/3 AC415V: 35/22 |
AC690V: 10/7 AC415V: 70/50 |
||
| Operationele prestaties (tijden) | AAN: 2500 UIT: 8500 |
AAN: 2500 UIT: 8500 |
AAN: 1500 UIT: 5000 |
AAN: 1000 UIT: 4000 |
| Nominale bedrijfsfrequentie (per uur) | 120 | 120 | 60 | 20 |


Zoeken

