| Parameter | UKM30L-125S | UKM30L-125H | UKM30L-125U | UKM30L-250S | UKM30L-250H | UKM30L-250U | UKM30L-400S | UKM30L-400H | UKM30L-400U |
| Nominale stroomsterkte van het frame inm (A) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Nominale stroom (A) | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 | 250, 300, 350, 400 |
| polen | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P | 3, 4P |
| Nominale isolatiespanning | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz | AC690 50Hz |
| Nominale werkspanning | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz | AC400 50Hz |
| Boogafstand (mm) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤50 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) | ≤100 (0°) |
| Nominaal ultiem/bedrijfsonderbrekingsvermogen Icu/Ics (kA) | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 30/15 | 30/15 | 125/125 | 70/50 | 85/85 | 125/125 |
| Nominale reststroom IΔn (mA) | Zonder vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Zonder vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Zonder vertraging: 100, 300, 500 (Drie instelbare standen) | Zonder vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Zonder vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Zonder vertraging: 100, 300, 500 (Drie instelbare standen) | Vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Vertraging: 30, 100, 300 (Drie instelbare standen) | Vertraging: 100, 300, 500 (Drie instelbare standen) |
| Nominale reststroom bij niet-werking IΔn0 (mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn |
| Nominaal reststroomvermogen bij kortsluiting (inschakel- en uitschakelvermogen) IΔm | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC | 1/4 IC |
| Elektrische duurzaamheid (bedrijfsvoering) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Mechanisch uithoudingsvermogen (operaties) | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 |


Zoeken



