| Type | UI (50Hz) isolatiespanning | Ue (50Hz) werkspanning | Netfrequentie spanning (KV) | Nominale onregelmatige belasting (A)
|
Beoordeeld werkend systeem: ononderbroken | Aantal Polen | Dwarsdoorsnede van een enkelstrengs kabel | Kabels hebben veel dwarsdoorsneden gemeen. | En60947-3-1 | AC23
Gebruik van categorieën |
sec
Nominale kortstondige spanning (A)/sec. |
Brekende capaciteit | ||
| min | Max | min | Max | |||||||||||
| UKF2-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Ja | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF2-135 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | Ja | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF2-163 | 250 | 250 | 2.5 | 63 | Ja | 1P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF2-220 | 440 | 440 | 1.5 | 20 | Ja | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF2-235 | 440 | 440 | 1.5 | 35 | Ja | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF2-263 | 440 | 440 | 2.5 | 63 | Ja | 2P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF2-320 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Ja | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF2-335 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Ja | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF2-363 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Ja | 3P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF2-420 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Ja | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF2-435 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Ja | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF2-463 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Ja | 4P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |





