| Contact type | Een paar brugtype normaal open (NO) contacten | Isolatieweerstand (MΩ) | ≥ 100 | ||
| Nominale contactspanning (gelijkstroom) | 750V, 200A | Diëlektrische weerstandsspanning | tussen contacten en spoel | 2200VAC, 50Hz, 1 min, geen doorslag, geen overslag. | |
| Spanningsval over de contacten (mV) | ≤100 (stroomsterkte onder 100A) | Tussen contacten | |||
| Opneemspanning (gelijkstroom) | ≤75%Us | Elektrische levensduur bij nominale belasting | 1000V, 80A | ≥1000 tijden | |
| Ontgrendelingsspanning (gelijkstroom) | ≥7.0V | 900V, 100A | ≥1000 tijden | ||
| Ophaaltijd (ms) | ≤ 30 | 750V, 200A | ≥1000 tijden | ||
| Vrijgavetijd (ms) | ≤ 20 | 450V, 200A | ≥5000 tijden | ||
| Momentane maximale stroom | 800A, ≤1s | Maximale uitschakelstroom (A) | 2000A (320VDC), 1 keer | ||
| Specificatie spoelspanning (gelijkstroom) | 12V, 24V, enz. | Mechanische levensduur (10 km) | ≥ 30 | ||
| DC-stroomverbruik van de spoel | start huidige | ≤2.5A | Temperatuurstijging aan de uitgaande terminal (K) | ≤ 65 | |
| stand-by vermogen | ≤4.0W | Temperatuurstijging van de spoel (K) | ≤ 85 | ||
| Werkfrequentie | ≤ 1 Hz | Contactmateriaal | AgCuO(10) | ||
| Werkplicht | Doorlopend | ||||
| Mechanische/omgevingsomstandigheden | |||||
| Koppel van de uitgaande aansluiting op contact M5 (Nm) | ≯9.0 | rang van de bescherming | IP67 | ||
| Leidende modus van de spoel | Hittebestendige, geïsoleerde meeraderige koperdraad | Bevestigingsmethoden | Vrij | ||
| Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | trilling | Sinusvormige schok, 2.5 g, (5~50) Hz | ||
| Stijgende hoogte | ≤2 km | Impact | 50 g, 11 ms (halve sinus) | ||
| Spoelspecificatie (20℃) | |||||
| Spoelspanning (V) | Spoelweerstand (1±10%) Ω | ||||
| 12 | 3.0 | ||||
| 24 | |||||


Zoeken

