| Parameter | |
| Nominale bedrijfsspanning (gelijkstroom) – Ue | Raadpleeg de parametertabel. |
| Nominale bedrijfsstroom (DC) – Ie | Raadpleeg de parametertabel. |
| Conventionele thermische stroom in vrije lucht – Ith | 63 A |
| Nominale impulsbestendigheidsspanning – Uimp | 8 kV |
| Nominale kortstondige stroomsterkte (1s) – Icw | 780 A |
| Nominaal kortsluitvermogen – Icm | 1220 A |
| Nominale beperkte kortsluitstroom | 5000 A |
| Gebruikscategorie | DC-21B / PV2 |
| Aantal geladen bewerkingen | ≥ 500 |
| Aantal onbelaste operaties | ≥ 20,000 |
| Aantal polen | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 |
| Installatie Methode | Paneelmontage, DIN-rail (TH35-7.5), montage aan de achterzijde |
| Aanhaalmoment voor M4-aansluitschroef (min.-max.) | 1.2 N·m – 1.8 N·m |
| Aanhaalmoment voor paneelmontagemoer (min.-max.) | 1.0 N·m – 1.5 N·m |
| Aanhaalmoment voor M3-schroef met zwarte handgreep (min.-max.) | 0.5 N·m – 0.7 N·m |


Zoeken



