| Parameter | ABS 50 | ABS 100 | ABS 250 |
| Nominale stroomsterkte bij 40°C (A) | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 160 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| polen | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2*, 3, 4 |
| Nominale isolatiespanning Ui (50/60Hz) (V) | 690 | 690 | 690 |
| Maximale nominale bedrijfsspanning (µm) – AC (V) | 600 | 600 | 600 |
| Nominale impulsbestendigheidsspanning (Uimp) (kV) | 6 | 6 | 6 |
| Maximale breeksterkte Icu (kA) | AC 600V: 5
AC 480V/500V: 7.5 AC 440V/460V: 10 AC 415V: 10 AC 380V: 14 AC 220V/240V: 25 |
AC 600V: 10
AC 480V/500V: 14 AC 440V/460V: 25 AC 415V: 25 AC 380V: 25 AC 220V/240V: 50 |
AC 600V: 10
AC 480V/500V: 14 AC 440V/460V: 25 AC 415V: 25 AC 380V: 25 AC 220V/240V: 50 |
| Serviceonderbrekingscapaciteit Ics (% van Icu) | 50% | 50% | 50% |
| Aansluitmethode | Druk op de terminal | Druk op de terminal | Druk op de terminal |


Zoeken

