| Parametro | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| Corrente nominale telaio Inm(A) | 1250 | 1600 |
| Corrente nominale (A) | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1400, 1600 |
| Bastoncini | 3, 4 | 3, 4 |
| Tensione nominale di funzionamento | 400, 690 | 400, 690 |
| Tensione di isolamento nominale | 800 | 800 |
| Capacità nominale di interruzione di cortocircuito Icu(KA) | AC690V: 25 AC400V: 80 |
AC690V: 30 AC400V: 80 |
| Capacità nominale di interruzione di cortocircuito Ics (KA) | AC690V: 20 AC400V: 40 |
AC690V: 20 AC400V: 40 |
| Dimensione W (mm) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| Dimensione L (mm) | 275 | 275 |
| Dimensione H (mm) | 103 | 103 |
| Distanza di arco mm | ≤ 120 | ≤ 120 |


Cerca

