| Corrente nominale del telaio | 160 | 250 | 400 | 630 (800) |
| Modello del prodotto | UKM30RT-160 | UKM30RT-250 | UKM30RT-400 | UKM30RT-800 |
| Corrente nominale (A) | 25/32/40/50/63 80/100/125/160 |
125/160/175/200/250 | 250/300/350/400 | 500/630/700/800 |
| Bastoncini | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Impostazione della corrente di cortocircuito istantanea nominale | Inx(5~10) | |||
| Impostazione della corrente di sovraccarico nominale | Inx(0.8~1.0) | |||
| Tensione di isolamento nominale UI(V) | AC690 | |||
| Distanza dell'arco (mm) | ≤50(0″) | |||
| Capacità di interruzione nominale massima/di servizio in cortocircuito (kA) | AC690V: 5/3 AC415V: 35/22 |
AC690V: 10/7 AC415V: 70/50 |
||
| Prestazioni operative (volte) | ACCESO: 2500 SPENTO: 8500 |
ACCESO: 2500 SPENTO: 8500 |
ACCESO: 1500 SPENTO: 5000 |
ACCESO: 1000 SPENTO: 4000 |
| Frequenza di funzionamento nominale (all'ora) | 120 | 120 | 60 | 20 |


Cerca

