| Paramètre | UKM5-
63C |
UKM5-100C | UKM5-100S | UKM5-100H | UKM5-100U | UKM5-250C | UKM5-250S | UKM5-250H | UKM5-250U |
| Courant nominal du cadre Inm(A) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Courant nominal (A) | 10,16,20,32,40,50,63,75,100,125 | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 |
| Bâtons | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Tension d'isolation nominale (UiV) | AC600 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 |
| Distance d'arc (mm) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Capacité de coupure nominale ultime/de service en court-circuit (Ka) | AC400V : 10/5 ; AC230V : 25/13 | AC400V : 30/5 ; AC230V : 50/25 | AC690V: 5/3 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC400V : 30/5 ; AC230V : 50/25 | AC690V: 10/5 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 |
| Performances opérationnelles (temps) | MARCHE : 6000 ARRÊT : 8500 | MARCHE : 6000 ARRÊT : 8500 | MARCHE : 6000 ARRÊT : 8500 | MARCHE : 6000 ARRÊT : 8500 | MARCHE : 6000 ARRÊT : 8500 | MARCHE : 2000 ARRÊT : 7000 | MARCHE : 2000 ARRÊT : 7000 | MARCHE : 2000 ARRÊT : 7000 | MARCHE : 2000 ARRÊT : 7000 |
| poids (kg) | 0.75 | 3:1.0 4:1.3 |
3:1.1 4:1.4 |
1.8 | 1.8 | 3:1.5 4:1.9 |
3:1.5 4:1.9 |
2.6 | 2.6 |
| Fréquence de fonctionnement nominale (par heure) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |


Rechercher


