| Paramètre | ABS 50 | ABS 100 | ABS 250 |
| Courant nominal à 40 °C (A) | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 160 | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| Bâtons | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2*, 3, 4 |
| Tension d'isolement nominale Ui (50/60 Hz) (V) | 690 | 690 | 690 |
| Tension de service nominale maximale (µm) – CA (V) | 600 | 600 | 600 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (Uimp) (kV) | 6 | 6 | 6 |
| Capacité de rupture ultime Icu (kA) | 600 V CA : 5
CA 480 V/500 V : 7.5 CA 440 V/460 V : 10 CA 415 V : 10 380 V CA : 14 CA 220V/240V : 25 |
600 V CA : 10
CA 480 V/500 V : 14 CA 440 V/460 V : 25 CA 415 V : 25 380 V CA : 25 CA 220V/240V : 50 |
600 V CA : 10
CA 480 V/500 V : 14 CA 440 V/460 V : 25 CA 415 V : 25 380 V CA : 25 CA 220V/240V : 50 |
| Capacité de coupure de service Ics (% de Icu) | 50 % | 50 % | 50 % |
| Méthode de connexion | Terminal pressé | Terminal pressé | Terminal pressé |


Rechercher

