| Modelo | UKP-400 | UKP-630 | UKP-800 |
| Número de polos | 3P / 4P | 3P / 4P | 3P / 4P |
| Corriente nominal Ie (A) | 250-400 | 400-630 | 700-800 |
| Tensión de aislamiento nominal Ui / Ue (CA-20 / CC-20) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Rigidez dieléctrica (50 Hz / 1 min) | 10 kV | 10 kV | 10 kV |
| Tensión nominal soportada de impulso | 12 kV | 12 kV | 12 kV |
| Capacidad de fabricación nominal (A) | Hasta 4000 | Hasta 6300 | Hasta 8000 |
| Capacidad de ruptura nominal (A) | Hasta 3200 | Hasta 5040 | Hasta 6400 |
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo (kA) 1000 V / 0.15 s | 31 | 38 | 38 |
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo (kA) 1000 V / 0.25 s | 24 | 36 | 36 |
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo (kA) 1000 V / 1 s | 15 | 20 | 20 |
| Capacidad nominal de cortocircuito (kA) | 30 | 40 | 40 |
| Par de funcionamiento (N·m) | 16 | 27 | 27 |


Buscar

