| Parámetro | UKM5-1250 | UKM5-1600 |
| Inm actual nominal del marco (A) | 1250 | 1600 |
| Corriente nominal (A) | 630, 700, 800, 1000, 1250 | 800, 1000, 1250, 1400, 1600 |
| Poles | de 3 | de 3 |
| Tensión nominal de trabajo | de 400 | de 400 |
| Tensión nominal de aislamiento | 800 | 800 |
| Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito Icu(KA) | CA 690 V: 25 CA 400 V: 80 |
CA 690 V: 30 CA 400 V: 80 |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito Ics(KA) | CA 690 V: 20 CA 400 V: 40 |
CA 690 V: 20 CA 400 V: 40 |
| Dimensión W (mm) | 3:210
4:280 |
3:210 4:280 |
| Dimensión L (mm) | 275 | 275 |
| Dimensión H (mm) | 103 | 103 |
| Distancia de arco mm | ≤ 120 | ≤ 120 |


Buscar

