| Parámetro | UKM5-
63C |
UKM5-100C | UKM5-100S | UKM5-100H | UKM5-100U | UKM5-250C | UKM5-250S | UKM5-250H | UKM5-250U |
| Inm actual nominal del marco (A) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Corriente nominal (A) | 10,16,20,32,40,50,63,75,100,125 | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 16,25,32,40,50,65,75,100, (125,160) | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 | 100,125,150,175,200,225,250 |
| Poles | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 | de 3 |
| Tensión de aislamiento nominal (UiV) | AC600 | AC680 | AC680 | AC680 | AC680 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 |
| Distancia de arco (mm) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) | ≤50(0*) |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito máxima/de servicio (Ka) | CA 400 V: 10/5 CA 230 V: 25/13 | CA 400 V: 30/5 CA 230 V: 50/25 | AC690V: 5/3 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | CA 400 V: 30/5 CA 230 V: 50/25 | AC690V: 10/5 AC400V: 50/35 AC230V: 100/50 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 | AC690V: 10/5 AC400V: 85/85 AC230V: 125/125 |
| Rendimiento de la operación (veces) | ENCENDIDO: 6000 APAGADO: 8500 | ENCENDIDO: 6000 APAGADO: 8500 | ENCENDIDO: 6000 APAGADO: 8500 | ENCENDIDO: 6000 APAGADO: 8500 | ENCENDIDO: 6000 APAGADO: 8500 | ENCENDIDO: 2000 APAGADO: 7000 | ENCENDIDO: 2000 APAGADO: 7000 | ENCENDIDO: 2000 APAGADO: 7000 | ENCENDIDO: 2000 APAGADO: 7000 |
| Peso (kg) | 0.75 | 3:1.0 4:1.3 |
3:1.1 4:1.4 |
1.8 | 1.8 | 3:1.5 4:1.9 |
3:1.5 4:1.9 |
2.6 | 2.6 |
| Frecuencia nominal de operación (por hora) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |


Buscar


