| Corriente nominal del cuadro | 160 | 250 | 400 | 630 (800) |
| Modelo del Producto | UKM30RT-160 | UKM30RT-250 | UKM30RT-400 | UKM30RT-800 |
| Corriente nominal (A) | 25/32/40/50/63 80 / 100 / 125 / 160 |
125/160/175/200/250 | 250 / 300 / 350 / 400 | 500 / 630 / 700 / 800 |
| Poles | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ajuste de corriente de cortocircuito instantánea nominal | Inx(5~10) | |||
| Ajuste de corriente de sobrecarga nominal | Inx(0.8~1.0) | |||
| Tensión de aislamiento nominal UI(V) | AC690 | |||
| Distancia de arco (mm) | ≤50(0″) | |||
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito máxima/de servicio (kA) | CA 690 V: 5/3 CA 415 V: 35/22 |
CA 690 V: 10/7 CA 415 V: 70/50 |
||
| Rendimiento operativo (veces) | ENCENDIDO: 2500 APAGADO: 8500 |
ENCENDIDO: 2500 APAGADO: 8500 |
ENCENDIDO: 1500 APAGADO: 5000 |
ENCENDIDO: 1000 APAGADO: 4000 |
| Frecuencia de operación nominal (por hora) | 120 | 120 | 60 | 20 |


Buscar

