| Tipo | Tensión de aislamiento UI (50 Hz) | Voltaje de trabajo Ue (50 Hz) | Voltaje de frecuencia de energía (KV) | Carga irregular nominal (A)
|
Sistema de trabajo nominal: ininterrumpido | Número de polos | Sección transversal de un cable de un solo hilo | El cable comparte muchas secciones transversales | En60947-3-1 | AC23
Uso de categorías |
Sec
Tensión nominal de corto plazo (A)/s |
Capacidad de rompimiento | ||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| UKF4-110 | 250 | 250 | 1.5 | 10 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 10 | 240 | 0.5 |
| UKF4-116 | 250 | 250 | 1.5 | 16 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 16 | 240 | 0.5 |
| UKF4-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF4-216 | 250 | 250 | 1.5 | 16 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 16 | 240 | 0.5 |
| UKF4-220 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sí: | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF4-235 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | Sí: | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |


Buscar

