| Tipo | Tensión de aislamiento UI (50 Hz) | Voltaje de trabajo Ue (50 Hz) | Voltaje de frecuencia de energía (KV) | Carga irregular nominal (A)
|
Sistema de trabajo nominal: ininterrumpido | Número de polos | Sección transversal de un cable de un solo hilo | El cable comparte muchas secciones transversales | En60947-3-1 | AC23
Uso de categorías |
Sec
Tensión nominal de corto plazo (A)/s |
Capacidad de rompimiento | ||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| UKF1-120 | 250 | 250 | 1.5 | 20 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF1-135 | 250 | 250 | 1.5 | 35 | Sí: | 1P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 250 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF1-163 | 250 | 250 | 2.5 | 63 | Sí: | 1P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF1-220 | 440 | 440 | 1.5 | 20 | Sí: | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF1-235 | 440 | 440 | 1.5 | 35 | Sí: | 2P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF1-263 | 440 | 440 | 2.5 | 63 | Sí: | 2P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF1-320 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Sí: | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF1-335 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Sí: | 3P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF1-363 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Sí: | 3P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |
| UKF1-420 | 500 | 500 | 1.5 | 20 | Sí: | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 20 | 240 | 0.5 |
| UKF1-435 | 500 | 500 | 1.5 | 35 | Sí: | 4P | 2.5 | 16 | 2.5 | 10 | 415 | 35 | 384 | 0.5 |
| UKF1-463 | 500 | 500 | 2.5 | 63 | Sí: | 4P | 2.5 | 25 | 2.5 | 16 | 415 | 63 | 756 | 1 |


Buscar

