| Produkt-Modell | Größe der eingebauten Sicherung | Nennbetriebsspannung (DC) | Konventioneller thermischer Strom (A) | Gesamtabmessungen (mm) | ||||
| A1 | A2 | B | H1 | H2 | ||||
| UKRT18-PV32 | 10/38 | 1000V | 32 | 81 | 86 | 18 | 64 | 80 |
| UKRT18-PV32X | 10/38 | 1000V | 32 | 81 | 86 | 18 | 64 | 80 |
| UKRT18-PV63 | 14/51 | 1000V | 50 | 96 | 96 | 27 | 76 | 91 |
| UKRT18-PV63X | 14/51 | 1000V | 50 | 96 | 96 | 27 | 76 | 91 |
| UKRT18-PV125 | 22/58 | 1000V | 125 | 118 | 118 | 36 | 76.5 | 103 |
| UKRT18-PV125X | 22/58 | 1000V | 125 | 118 | 118 | 36 | 76.5 | 103 |


Suche

