| Bemessungsstrom | AC3 (IEC60947) | Hilfskontakte (Jeder Schütz) | Hilfskontakte | |||
| 220 ~ 240V | 380 ~ 440V | 500 ~ 550V | 690V | |||
| 9A | 2.5 kW (11 A) | 4 kW (9 A) | 4 kW (7 A) | 4 kW (5 A) | 1NO + 1NC | UKC1-9R |
| 12A | 3.5 kW (13 A) | 5.5 kW (12 A) | 7.5 kW (12 A) | 7.5 kW (9 A) | 1NO + 1NC | UKC1-12R |
| 18A | 4.5 kW (18 A) | 7.5 kW (18 A) | 7.5 kW (13 A) | 7.5 kW (9 A) | 1NO + 1NC | UKC1-18R |
| 22A | 5.5 kW (22 A) | 11 kW (22 A) | 15 kW (22 A) | 15 kW (18 A) | 1NO + 1NC | UKC1-22R |
| 32A | 7.5 kW (32 A) | 15 kW (32 A) | 18.5 kW (28 A) | 18.5 kW (20 A) | 1NO + 1NC | UKC1-32R |
| 40A | 11 kW (40 A) | 18.5 kW (40 A) | 22 kW (32 A) | 22 kW (23 A) | 1NO + 1NC | UKC1-40R |
| 50A | 15 kW (55 A) | 22 kW (55 A) | 30 kW (43 A) | 30 kW (28 A) | 1NO + 1NC | UKC1-50R |
| 65A | 18.5 kW (65 A) | 30 kW (65 A) | 33 kW (60 A) | 33 kW (35 A) | 1NO + 1NC | UKC1-65R |
| 75A | 22 kW (75 A) | 37 kW (75 A) | 37 kW (64 A) | 37 kW (42 A) | 1NO + 1NC | UKC1-75R |
| 85A | 25 kW (85 A) | 45 kW (85 A) | 45 kW (75 A) | 45 kW (45 A) | 1NO + 1NC | UKC1-85R |


Suche

