| Parameter | SPB3-30 / SPB5-30 | SPB3-35 / SPB5-35 |
| Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) | 175 V, 280 V, 385 V, 440 V | 175 V, 280 V, 385 V, 440 V |
| Spannungsschutzniveau (oben) | LN: 0.8 kV, 1.5 kV, 1.8 kV, 2.0 kV N-PE: 1.5 kV | LN: 0.8 kV, 1.5 kV, 1.8 kV, 2.0 kV N-PE: 1.5 kV |
| Nennentladestrom (In) | 30 kA (8/20 µs) | 35 kA (8/20 µs) |
| Max. Entladestrom (Imax) | 60 kA (8/20 µs) | 70 kA (8/20 µs) |
| Reaktionszeit | LN: < 25 ns N-PE: < 100 ns | LN: < 25 ns N-PE: < 100 ns |
| Teststandard | GB/T 18802.11, IEC 61643-11 | GB/T 18802.11, IEC 61643-11 |
| Sicherung oder Leistungsschalter | 63 A | 63 A |
| Querschnitt des Verbindungsdrahts | 16 mm² | 16 mm² |
| Querschnitt des Erdungsdrahts | 25 mm² | 25 mm² |
| Kommunikations-/Alarmdrahtquerschnitt | ≥ 1.5 mm² | ≥ 1.5 mm² |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 ° C ~ + 85 ° C | -40 ° C ~ + 85 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % (bei 25 °C) | ≤ 95 % (bei 25 °C) |
| Installation | Standardmäßige 35-mm-DIN-Schiene | Standardmäßige 35-mm-DIN-Schiene |
| Gehäusematerial | Verstärktes flammhemmendes PA66 | Verstärktes flammhemmendes PA66 |


Suche

